Elektrības cena
14-11-2025
| Cena |
Laiks |
| 0.033380 | 00:00 |
| 0.033320 | 00:15 |
| 0.033200 | 00:30 |
| 0.032530 | 00:45 |
| 0.032990 | 01:00 |
| 0.033050 | 01:15 |
| 0.032950 | 01:30 |
| 0.032870 | 01:45 |
| 0.030170 | 02:00 |
| 0.030400 | 02:15 |
| 0.029420 | 02:30 |
| 0.029700 | 02:45 |
| 0.028840 | 03:00 |
| 0.029470 | 03:15 |
| 0.029530 | 03:30 |
| 0.030720 | 03:45 |
| 0.029770 | 04:00 |
| 0.029700 | 04:15 |
| 0.029690 | 04:30 |
| 0.029040 | 04:45 |
| 0.031860 | 05:00 |
| 0.032080 | 05:15 |
| 0.032610 | 05:30 |
| 0.033120 | 05:45 |
| 0.032780 | 06:00 |
| 0.033580 | 06:15 |
| 0.034750 | 06:30 |
| 0.035420 | 06:45 |
| 0.035340 | 07:00 |
| 0.036610 | 07:15 |
| 0.061000 | 07:30 |
| 0.085020 | 07:45 |
| 0.136770 | 08:00 |
| 0.142130 | 08:15 |
| 0.140760 | 08:30 |
| 0.144450 | 08:45 |
| 0.156620 | 09:00 |
| 0.149990 | 09:15 |
| 0.157890 | 09:30 |
| 0.157890 | 09:45 |
| 0.137600 | 10:00 |
| 0.126520 | 10:15 |
| 0.124660 | 10:30 |
| 0.118230 | 10:45 |
| 0.125560 | 11:00 |
| 0.118640 | 11:15 |
| 0.109010 | 11:30 |
| 0.106200 | 11:45 |
| 0.114180 | 12:00 |
| 0.109330 | 12:15 |
| 0.108130 | 12:30 |
| 0.104750 | 12:45 |
| 0.104590 | 13:00 |
| 0.104010 | 13:15 |
| 0.103520 | 13:30 |
| 0.133910 | 13:45 |
| 0.107820 | 14:00 |
| 0.157890 | 14:15 |
| 0.195000 | 14:30 |
| 0.217290 | 14:45 |
| 0.107820 | 15:00 |
| 0.157890 | 15:15 |
| 0.170220 | 15:30 |
| 0.207280 | 15:45 |
| 0.120490 | 16:00 |
| 0.158100 | 16:15 |
| 0.209150 | 16:30 |
| 0.200640 | 16:45 |
| 0.158170 | 17:00 |
| 0.177590 | 17:15 |
| 0.208390 | 17:30 |
| 0.227020 | 17:45 |
| 0.177600 | 18:00 |
| 0.177600 | 18:15 |
| 0.172970 | 18:30 |
| 0.160820 | 18:45 |
| 0.163870 | 19:00 |
| 0.170220 | 19:15 |
| 0.165470 | 19:30 |
| 0.143280 | 19:45 |
| 0.195920 | 20:00 |
| 0.172390 | 20:15 |
| 0.162190 | 20:30 |
| 0.151800 | 20:45 |
| 0.170210 | 21:00 |
| 0.153670 | 21:15 |
| 0.128390 | 21:30 |
| 0.109620 | 21:45 |
| 0.143620 | 22:00 |
| 0.109340 | 22:15 |
| 0.103560 | 22:30 |
| 0.092130 | 22:45 |
| 0.115900 | 23:00 |
| 0.113000 | 23:15 |
| 0.107280 | 23:30 |
| 0.049930 | 23:45 |
15-11-2025
| Cena |
Laiks |
| 0.032960 | 00:00 |
| 0.032480 | 00:15 |
| 0.031520 | 00:30 |
| 0.030320 | 00:45 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai