Elektrības cena
06-10-2024
Cena |
Laiks |
0.067000 | 00:00 |
0.137440 | 01:00 |
0.063570 | 02:00 |
0.062370 | 03:00 |
0.062740 | 04:00 |
0.062020 | 05:00 |
0.063280 | 06:00 |
0.062540 | 07:00 |
0.071610 | 08:00 |
0.076470 | 09:00 |
0.065440 | 10:00 |
0.035250 | 11:00 |
0.017000 | 12:00 |
0.014200 | 13:00 |
0.012520 | 14:00 |
0.015280 | 15:00 |
0.027090 | 16:00 |
0.061060 | 17:00 |
0.122710 | 18:00 |
0.156470 | 19:00 |
0.207900 | 20:00 |
0.149930 | 21:00 |
0.125570 | 22:00 |
0.099380 | 23:00 |
07-10-2024
Cena |
Laiks |
0.084690 | 00:00 |
0.034580 | 01:00 |
0.035340 | 02:00 |
0.033250 | 03:00 |
0.030120 | 04:00 |
0.036650 | 05:00 |
0.092220 | 06:00 |
0.186400 | 07:00 |
0.224210 | 08:00 |
0.220100 | 09:00 |
0.165070 | 10:00 |
0.144670 | 11:00 |
0.140150 | 12:00 |
0.141800 | 13:00 |
0.146110 | 14:00 |
0.127070 | 15:00 |
0.108490 | 16:00 |
0.138920 | 17:00 |
0.161120 | 18:00 |
0.250030 | 19:00 |
0.284780 | 20:00 |
0.170680 | 21:00 |
0.098890 | 22:00 |
0.090810 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai