Elektrības cena
18-05-2025
Cena |
Laiks |
0.079780 | 00:00 |
0.077030 | 01:00 |
0.025620 | 02:00 |
0.013390 | 03:00 |
0.020030 | 04:00 |
0.098340 | 05:00 |
0.057210 | 06:00 |
0.020050 | 07:00 |
0.008260 | 08:00 |
0.006860 | 09:00 |
0.009470 | 10:00 |
0.007290 | 11:00 |
0.003500 | 12:00 |
0.003010 | 13:00 |
0.005500 | 14:00 |
0.008210 | 15:00 |
0.008250 | 16:00 |
0.008260 | 17:00 |
0.017730 | 18:00 |
0.092350 | 19:00 |
0.098360 | 20:00 |
0.074510 | 21:00 |
0.072380 | 22:00 |
0.074000 | 23:00 |
19-05-2025
Cena |
Laiks |
0.074240 | 00:00 |
0.030280 | 01:00 |
0.037340 | 02:00 |
0.072340 | 03:00 |
0.075320 | 04:00 |
0.075950 | 05:00 |
0.112020 | 06:00 |
0.099490 | 07:00 |
0.091840 | 08:00 |
0.089880 | 09:00 |
0.040150 | 10:00 |
0.035600 | 11:00 |
0.028770 | 12:00 |
0.012770 | 13:00 |
0.009200 | 14:00 |
0.008000 | 15:00 |
0.025720 | 16:00 |
0.034740 | 17:00 |
0.062630 | 18:00 |
0.102030 | 19:00 |
0.149950 | 20:00 |
0.200000 | 21:00 |
0.155360 | 22:00 |
0.040940 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai