Elektrības cena
08-09-2024
Cena |
Laiks |
0.005990 | 00:00 |
0.005190 | 01:00 |
0.004540 | 02:00 |
0.003970 | 03:00 |
0.003880 | 04:00 |
0.003750 | 05:00 |
0.004100 | 06:00 |
0.005990 | 07:00 |
0.006000 | 08:00 |
0.036370 | 09:00 |
0.039610 | 10:00 |
0.006240 | 11:00 |
0.002490 | 12:00 |
0.000040 | 13:00 |
0.000010 | 14:00 |
0.001190 | 15:00 |
0.006000 | 16:00 |
0.039840 | 17:00 |
0.080050 | 18:00 |
0.116690 | 19:00 |
0.080090 | 20:00 |
0.080020 | 21:00 |
0.011060 | 22:00 |
0.001620 | 23:00 |
09-09-2024
Cena |
Laiks |
0.000050 | 00:00 |
0.000000 | 01:00 |
-0.000010 | 02:00 |
-0.000010 | 03:00 |
-0.000010 | 04:00 |
0.000000 | 05:00 |
0.004090 | 06:00 |
0.030010 | 07:00 |
0.007880 | 08:00 |
0.004090 | 09:00 |
0.004670 | 10:00 |
0.003600 | 11:00 |
0.003050 | 12:00 |
0.002370 | 13:00 |
0.001470 | 14:00 |
0.001100 | 15:00 |
0.001930 | 16:00 |
0.004100 | 17:00 |
0.005990 | 18:00 |
0.006000 | 19:00 |
0.030000 | 20:00 |
0.005990 | 21:00 |
0.000070 | 22:00 |
-0.000580 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai