Elektrības cena
21-06-2025
Cena |
Laiks |
0.013310 | 00:00 |
0.042410 | 01:00 |
0.003920 | 02:00 |
0.003400 | 03:00 |
0.006690 | 04:00 |
0.001550 | 05:00 |
0.001310 | 06:00 |
0.001310 | 07:00 |
0.001040 | 08:00 |
0.000870 | 09:00 |
0.000090 | 10:00 |
-0.000600 | 11:00 |
-0.002070 | 12:00 |
-0.015520 | 13:00 |
-0.022650 | 14:00 |
-0.017710 | 15:00 |
-0.001970 | 16:00 |
0.000010 | 17:00 |
0.004440 | 18:00 |
0.010450 | 19:00 |
0.069540 | 20:00 |
0.076070 | 21:00 |
0.103740 | 22:00 |
0.135940 | 23:00 |
22-06-2025
Cena |
Laiks |
0.080200 | 00:00 |
0.068070 | 01:00 |
0.036050 | 02:00 |
0.024670 | 03:00 |
0.007210 | 04:00 |
0.009250 | 05:00 |
0.010270 | 06:00 |
0.008170 | 07:00 |
0.007930 | 08:00 |
0.001580 | 09:00 |
0.000020 | 10:00 |
-0.002500 | 11:00 |
-0.005910 | 12:00 |
-0.006070 | 13:00 |
-0.005920 | 14:00 |
-0.009670 | 15:00 |
-0.005100 | 16:00 |
-0.000030 | 17:00 |
0.004990 | 18:00 |
0.037220 | 19:00 |
0.064910 | 20:00 |
0.066770 | 21:00 |
0.067340 | 22:00 |
0.021630 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai