Elektrības cena
21-03-2025
Cena |
Laiks |
0.085110 | 00:00 |
0.126680 | 01:00 |
0.114790 | 02:00 |
0.114040 | 03:00 |
0.109000 | 04:00 |
0.112850 | 05:00 |
0.239240 | 06:00 |
0.205900 | 07:00 |
0.199090 | 08:00 |
0.122780 | 09:00 |
0.099920 | 10:00 |
0.085130 | 11:00 |
0.018360 | 12:00 |
0.020040 | 13:00 |
0.084190 | 14:00 |
0.076930 | 15:00 |
0.099520 | 16:00 |
0.130000 | 17:00 |
0.211640 | 18:00 |
0.195450 | 19:00 |
0.134910 | 20:00 |
0.114790 | 21:00 |
0.085120 | 22:00 |
0.034040 | 23:00 |
22-03-2025
Cena |
Laiks |
0.014260 | 00:00 |
0.014540 | 01:00 |
0.006680 | 02:00 |
0.005720 | 03:00 |
0.005090 | 04:00 |
0.006420 | 05:00 |
0.011570 | 06:00 |
0.007080 | 07:00 |
0.005000 | 08:00 |
0.001000 | 09:00 |
-0.000010 | 10:00 |
-0.001610 | 11:00 |
-0.005330 | 12:00 |
-0.011530 | 13:00 |
-0.009410 | 14:00 |
-0.003470 | 15:00 |
-0.000090 | 16:00 |
0.001240 | 17:00 |
0.019340 | 18:00 |
0.021240 | 19:00 |
0.021980 | 20:00 |
0.019330 | 21:00 |
0.017710 | 22:00 |
0.017620 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai