Elektrības cena
03-09-2025
Cena |
Laiks |
0.096310 | 00:00 |
0.105420 | 01:00 |
0.098160 | 02:00 |
0.090630 | 03:00 |
0.088790 | 04:00 |
0.082070 | 05:00 |
0.101770 | 06:00 |
0.147180 | 07:00 |
0.142980 | 08:00 |
0.112190 | 09:00 |
0.087120 | 10:00 |
0.032880 | 11:00 |
0.009020 | 12:00 |
0.007470 | 13:00 |
0.005940 | 14:00 |
0.011950 | 15:00 |
0.021010 | 16:00 |
0.111900 | 17:00 |
0.127660 | 18:00 |
0.161590 | 19:00 |
0.293350 | 20:00 |
0.244450 | 21:00 |
0.139700 | 22:00 |
0.108660 | 23:00 |
04-09-2025
Cena |
Laiks |
0.100480 | 00:00 |
0.173600 | 01:00 |
0.083990 | 02:00 |
0.040010 | 03:00 |
0.044120 | 04:00 |
0.152150 | 05:00 |
0.150520 | 06:00 |
0.280000 | 07:00 |
0.295670 | 08:00 |
0.111540 | 09:00 |
0.078150 | 10:00 |
0.041110 | 11:00 |
0.005790 | 12:00 |
0.004050 | 13:00 |
0.003430 | 14:00 |
0.031620 | 15:00 |
0.073750 | 16:00 |
0.099650 | 17:00 |
0.162630 | 18:00 |
0.189860 | 19:00 |
0.343280 | 20:00 |
0.285340 | 21:00 |
0.147550 | 22:00 |
0.113240 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai